联系我们
19802440244
- 地址:
- 沈阳市于洪区红旗台高速收费站旺旺路4号
- 电话:
- 19802440244
- 手机:
- 19802440244
宝铝板材现货库存表
添加时间:2016/07/04
名称 | 规格 | 净重 | 张数 |
7075 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 0.958 | 58 |
7075 T6亮面板 | 4.0*1220*2440 | 1.926 | 58 |
7075 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 2.35 | 56 |
7075 T6铝板 | 12*1250*2500 | 3.046 | 28 |
5052 H112铝板 | 6.0*1500*2500 | 3.101 | 51 |
6082 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 1.328 | 109 |
6082 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 2.035 | 167 |
6082 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 2.034 | 167 |
6082 T6铝板 | 1.5*1250*2500 | 1.408 | 109 |
6082 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 2.079 | 129 |
6082 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 1.227 | 72 |
6082 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 1.535 | 90 |
6082 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 1.704 | 100 |
6082 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.798 | 89 |
6082 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.633 | 81 |
6082 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.616 | 80 |
6082 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 0.545 | 28 |
6082 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 1.907 | 90 |
6082 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 1.799 | 85 |
6082 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 1.778 | 84 |
6082 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.646 | 68 |
6082 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.99 | 78 |
6082 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.274 | 50 |
6082 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.999 | 59 |
6082 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.933 | 60 |
6082 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.542 | 47 |
6082 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.769 | 55 |
6082 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.796 | 53 |
6082 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.829 | 54 |
6082 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.409 | 35 |
6082 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 0.403 | 10 |
6082 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.817 | 45 |
6082 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 2.708 | 64 |
6082 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 2.538 | 59 |
6082 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.784 | 37 |
6082 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.448 | 30 |
6082 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.812 | 35 |
6082 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.918 | 37 |
6082 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 2.018 | 39 |
6082 T6铝板 | 16*1250*2500 | 1.35 | 10 |
6061 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 2.837 | 227 |
6061 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 1.615 | 129 |
6061 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 1.448 | 122 |
6061 T6铝板 | 1.5*1220*2440 | 2.001 | 168 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.991 | 120 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.957 | 119 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 3.192 | 193 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 3.145 | 190 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.98 | 120 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.908 | 116 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.974 | 120 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 2.327 | 141 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.606 | 97 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.944 | 119 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 2.542 | 155 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 2.19 | 134 |
6061 T6铝板 | 2.0*1220*2440 | 1.932 | 120 |
6061 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 1.612 | 93 |
6061 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 2.452 | 143 |
6061 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 1.7 | 100 |
6061 T6铝板 | 2.0*1250*2500 | 2.805 | 165 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 0.517 | 25 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.193 | 58 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 2.403 | 117 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.58 | 77 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.868 | 91 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.008 | 49 |
6061 T6铝板 | 2.5*1220*2440 | 1.521 | 74 |
6061 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 1.427 | 67 |
6061 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 1.959 | 92 |
6061 T6铝板 | 2.5*1250*2500 | 2.139 | 100 |
6061 T6铝板 | 3.0*1200*2200 | 1.709 | 79 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.074 | 84 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.071 | 84 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.243 | 91 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.148 | 87 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.049 | 83 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.926 | 78 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.145 | 87 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.13 | 87 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.347 | 96 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.013 | 82 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.113 | 85 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.943 | 79 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.99 | 81 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.015 | 82 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.061 | 84 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.898 | 77 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.137 | 87 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.962 | 80 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.015 | 82 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.22 | 90 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.02 | 82 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.155 | 47 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.52 | 61 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 1.536 | 62 |
6061 T6铝板 | 3.0*1220*2440 | 2.539 | 103 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.153 | 45 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.921 | 75 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.614 | 63 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 2.172 | 86 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 2.179 | 85 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 2.363 | 92 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.791 | 70 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.612 | 63 |
6061 T6铝板 | 3.0*1250*2500 | 1.739 | 68 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.706 | 52 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 2.138 | 65 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.833 | 56 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 2.037 | 62 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 2.364 | 72 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 2.201 | 67 |
6061 T6铝板 | 4.0*1220*2440 | 1.972 | 60 |
6061 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.739 | 51 |
6061 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.657 | 49 |
6061 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.964 | 58 |
6061 T6铝板 | 4.0*1250*2500 | 1.793 | 53 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.009 | 49 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.964 | 48 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.926 | 47 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.965 | 48 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.17 | 53 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.054 | 50 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.296 | 56 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.727 | 42 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.095 | 51 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.815 | 44 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.981 | 48 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 1.278 | 31 |
6061 T6铝板 | 5.0*1220*2440 | 2.296 | 57 |
6061 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 1.973 | 46 |
6061 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 1.759 | 41 |
6061 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 2.106 | 49 |
6061 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 2.051 | 48 |
6061 T6铝板 | 5.0*1250*2500 | 2.136 | 50 |
6061 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 2.119 | 43 |
6061 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.973 | 40 |
6061 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.821 | 37 |
6061 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.816 | 37 |
6061 T6铝板 | 6.0*1220*2440 | 1.967 | 40 |
6061 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.793 | 35 |
6061 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.957 | 38 |
6061 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.759 | 34 |
6061 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 1.825 | 36 |
6061 T6铝板 | 6.0*1250*2500 | 2.079 | 41 |
6061 T6铝板 | 15*1250*2500 | 2.048 | 16 |
6061 T6铝板 | 18*1250*2500 | 2.055 | 13 |
6061 T6铝板 | 18*1250*2500 | 2.198 | 14 |
6061 T6铝板 | 20*1250*2500 | 2.095 | 12 |
6061 T6铝板 | 22*1250*2500 | 2.286 | 12 |
6061 T6铝板 | 22*1250*2500 | 2.284 | 12 |
6061 T6铝板 | 25*1250*2500 | 2.15 | 10 |
6061 T6铝板 | 25*1250*2500 | 1.94 | 9 |
6061 T6铝板 | 25*1250*2500 | 2.147 | 10 |
6061 T6铝板 | 30*1250*2500 | 2.075 | 8 |
6061 T6铝板 | 30*1250*2500 | 2.057 | 8 |
6061 T6铝板 | 40*1250*2500 | 2.064 | 6 |
6061 T6铝板 | 45*1250*2500 | 2.315 | 6 |
6061 T6铝板 | 50*1250*2500 | 2.136 | 5 |
6061 T6铝板 | 50*1250*2500 | 2.132 | 5 |
6061 T6铝板 | 55*1250*2500 | 1.888 | 4 |
6061 T6铝板 | 55*1250*2500 | 1.888 | 4 |
6061 T6铝板 | 60*1250*2500 | 2.063 | 4 |
6061 T6铝板 | 65*1250*2500 | 2.208 | 4 |
6061 T6铝板 | 65*1250*2500 | 2.224 | 4 |
6061 T6铝板 | 70*1250*2500 | 2.377 | 4 |
6061 T6铝板 | 70*1250*2500 | 2.407 | 4 |
6061 T6铝板 | 75*1250*2500 | 1.908 | 3 |
6061 T6铝板 | 75*1250*2500 | 1.93 | 3 |
6061 T6铝板 | 80*1250*2500 | 2.044 | 3 |
6061 T6铝板 | 80*1250*2500 | 2.043 | 3 |
6061 T6铝板 | 85*1250*2500 | 2.159 | 3 |
6061 T6铝板 | 85*1250*2500 | 2.159 | 3 |
6061 T6铝板 | 90*1250*2500 | 2.303 | 3 |
6061 T6铝板 | 90*1250*2500 | 2.344 | 3 |
6061 T6铝板 | 95*1250*2500 | 2.429 | 3 |
6061 T6铝板 | 95*1250*2500 | 2.423 | 3 |
6061 T6铝板 | 95*1250*2500 | 2.424 | 3 |
6061 T6铝板 | 100*1250*2500 | 1.703 | 2 |
6061 T6铝板 | 100*1250*2500 | 1.708 | 2 |
6061 T6铝板 | 110*1250*2500 | 1.869 | 2 |
6061 T6铝板 | 110*1250*2500 | 1.873 | 2 |
6061 T6铝板 | 120*1250*2500 | 2.047 | 2 |
6061 T6铝板 | 120*1250*2500 | 2.053 | 2 |
6061 T6铝板 | 130*1250*2500 | 2.213 | 2 |
6061 T6铝板 | 140*1250*2500 | 2.388 | 2 |
6061 T6铝板 | 140*1250*2500 | 2.385 | 2 |
6061 T6亮面板 | 1.2*1220*2440 | 2.018 | |
6061 T6亮面板 | 1.2*1220*2440 | 1.987 | |
6061 T6亮面板 | 1.2*1220*2440 | 1.735 | |
6061 T6亮面板 | 1.2*1220*2440 | 1.737 | |
6061 T6亮面板 | 1.2*1220*2440 | 1.715 | |
6061 T6亮面板 | 1.5*1220*2440 | 1.661 | 135 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 1.306 | 80 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 2.21 | 135 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 2.236 | 136 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 1.852 | 113 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 1.798 | 110 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 2.013 | 121 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 2.026 | 123 |
6061 T6亮面板 | 2.0*1220*2440 | 1.934 | 119 |
6061 T6亮面板 | 2.5*1220*2440 | 1.879 | 92 |
6061 T6亮面板 | 2.5*1220*2440 | 1.961 | 96 |
6061 T6亮面板 | 2.5*1220*2440 | 1.817 | 89 |
6061 T6亮面板 | 3.0*1220*2440 | 1.956 | 80 |
6061 T6亮面板 | 3.0*1220*2440 | 1.935 | 79 |
6061 T6亮面板 | 3.0*1220*2440 | 1.984 | 81 |
6061 T6亮面板 | 3.0*1220*2440 | 1.956 | 80 |
6061 T6亮面板 | 3.0*1220*2440 | 1.874 | 77 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1220*2440 | 2.027 | 62 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1220*2440 | 2.094 | 64 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1220*2440 | 1.892 | 58 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1250*2500 | 2.135 | 63 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1250*2500 | 1.865 | 55 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1250*2500 | 1.908 | 56 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1250*2500 | 1.909 | 56 |
6061 T6亮面板 | 4.0*1250*2500 | 1.799 | 52 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 2.039 | 50 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 1.997 | 49 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 2.112 | 52 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 2.034 | 50 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 1.793 | 44 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 1.872 | 46 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1220*2440 | 1.834 | 45 |
6061 T6亮面板 | 5.0*1250*2500 | 2.353 | 55 |
6061 T6亮面板 | 6.0*1220*2440 | 1.966 | 40 |
1060 H24针花 | 3.4*994*2000 | 1.12 | 57 |
5052 H32铝板 | 9.7*1000*2000 | 1.038 | 20 |
6061 O态铝板 | 2.5*1220*2500 | 0.683 | 31 |
备注:6061T6中厚板规格10~150*1250*2500,每种厚度备有10-20吨现货未锯切入库,客户可根据需要拼包包装。